
Tallaje Polerones
| Talla | Busto | Largo |
|---|---|---|
| 4 | 35 cm | 38 cm |
| 6 | 38 cm | 42 cm |
| 8 | 39 cm | 45 cm |
| 10 | 41 cm | 46 cm |
| 12 | 42 cm | 52 cm |
| 14 o XXS | 46 cm | 55 cm |
| XS | 50 cm | 65 cm |
| S | 52 cm | 67 cm |
| M | 54 cm | 69 cm |
| L | 56 cm | 71 cm |
| XL | 58 cm | 71 cm |
| XXL | 63 cm | 72 cm |
| XXXL | 66 cm | 74 cm |
Tallaje Poleras
| Talla | Busto | Largo |
|---|---|---|
| XXS | 38 cm | 56 cm |
| XS | 40 cm | 60 cm |
| S | 46 cm | 64 cm |
| M | 50 cm | 70 cm |
| L | 55 cm | 76 cm |
| XL | 60 cm | 75 cm |
| XXL | 65 cm | 87 cm |

